HẢI VÂN AD
Đặt bên trái tuyến đường dẫn cầu Cần Thơ, phía Vĩnh Long, cạnhChânCầuCầnThơ. Tuyến huyết mạch nối các tỉnh như Tp.Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang và An Giang với Tp. HCM, Mật độ giao thông rất lớn cả ngày và đêm. Tầm nhìn tốt cả 2 mặt.
| Mã Vị Trí: | NTVL4 |
| Địa chỉ vị trí: | Đường dẫn Cầu Cần Thơ (Bờ Vĩnh Long) |
| Tỉnh thành: | Cần Thơ |
| Kích thước mặt bảng: | 10mH x 20mW x 2 mặt = 400m2 |
| Chiều cao tĩnh không: | Theo quy chuẩn đô thị |
| Kết cấu công trình: | Pano ốp tường, 1 mặt, mặt bảng khung sắt |
| Chất liệu in: | Bạt Hiflex chất lượng cao |
| Hệ thống chiếu sáng: | Đèn Led ánh sáng trắng (18:00 - 22:00 hàng ngày) |
| Tầm nhìn quan sát: | >400 m |
| Mật độ lưu thông: | >200.000 lượt xe/ngày |
| Tình trạng giữ chỗ: | Còn trống |
Đăng ký nhận báo giá chiết khấu đặc biệt cho vị trí NTVL4.